Team History

1 COGORNO , Rat=1440 (LIGURIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 22 SETTI CARRARO 1440 0 1.0 9.0
3 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 0 1.0 9.0
4 W 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 1 2.0 6.0
5 B 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 1 2.0 6.0
6 W 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.0 7.0
7 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
4.0 12.0 48.0

2 I. C. SPILIMBERGO , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 0 0.0 9.0
2 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 0 1.0 5.0
3 B 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 0 0.0 6.0
4 W 20 LAURIA LENTINI CF 1440 0 1.5 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 4.0 2.0
7 W 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 0 1.5 6.0
2.0 10.0 37.0

3 I. C. TORQUATO TASSO, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 4.0 2.0
2 B 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 1 2.0 9.0
3 W 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 0 1.0 10.0
4 B 16 IC UTA CADETTE 1440 0 0.5 9.0
5 W 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 0 1.0 7.0
6 B 20 LAURIA LENTINI CF 1440 2 4.0 5.0
7 W 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 1 2.0 6.0
6.0 14.5 48.0

4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 1 2.0 6.0
2 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 0 1.0 9.0
3 B 20 LAURIA LENTINI CF 1440 2 2.5 5.0
4 W 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 0 1.0 7.0
5 B 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 1 2.0 6.0
6 W 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 2 4.0 6.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6.0 12.5 39.0

5 I.C. CARMIANO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 LAURIA LENTINI CF 1440 1 2.0 5.0
2 B 16 IC UTA CADETTE 1440 0 0.0 9.0
3 W 12 I.C. POZZA 1440 0 1.0 7.0
4 W 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.5 7.0
5 B 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 0 1.5 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 0 0.0 6.0
1.0 8.0 43.0

6 I.C. CELLINO ATTANAS, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 2 3.0 7.0
2 W 23 I.C. SORRENTO 1438 0 0.0 13.0
3 B 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
4 W 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 3.0 6.0
5 B 16 IC UTA CADETTE 1440 0 1.5 9.0
6 W 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 0 0.0 7.0
7 B 7 I.C. CISTERNINO 1440 1 2.0 6.0
6.0 11.5 55.0

7 I.C. CISTERNINO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 SETTI CARRARO 1440 0 1.0 9.0
2 B 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 3.0 7.0
3 W 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 0 1.0 6.0
4 B 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 1 2.0 9.0
5 W 20 LAURIA LENTINI CF 1440 2 3.5 5.0
6 B 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 0 1.0 7.0
7 W 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.5 49.0

8 I.C. IRGOLI SORO DEL, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 I.C. SORRENTO 1438 0 0.0 13.0
2 W 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 0 1.0 6.0
3 B 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 0 1.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 5 I.C. CARMIANO 1440 2 2.5 3.0
6 W 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 0 1.0 6.0
7 B 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 2 2.5 4.0
4.0 10.0 45.0

9 I.C. M. GIARDINI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 0 1.0 9.0
2 B 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 2 3.0 4.0
3 W 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 0 1.0 9.0
4 B 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 2.5 2.0
5 W 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 0 0.0 10.0
6 B 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 1 2.0 6.0
7 W 1 COGORNO 1440 0 1.0 6.0
5.0 10.5 46.0

10 I.C. MONTEGROSSO D'A, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 0 1.0 7.0
2 W 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 0 1.0 7.0
3 W 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 2 4.0 4.0
4 B 1 COGORNO 1440 1 2.0 6.0
5 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 1 2.0 6.0
6 B 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 2 3.0 6.0
7 B 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 0 1.0 9.0
6.0 14.0 45.0

11 I.C. OROSEI G.A. MUG, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 0 1.0 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 1 2.0 7.0
4 W 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 0 1.0 7.0
5 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
6 B 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 4.0 6.0
7 W 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 0 1.0 9.0
5.0 14.0 52.0

12 I.C. POZZA , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 1 2.0 9.0
2 W 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 0 1.0 6.0
3 B 5 I.C. CARMIANO 1440 2 3.0 3.0
4 W 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 2 3.0 7.0
5 B 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 1 2.0 7.0
6 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 1 2.0 9.0
7 W 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 0 1.0 9.0
7.0 14.0 50.0

13 I.C.S. VIA TACITO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 0 0.0 10.0
2 B 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 3.5 2.0
3 W 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 1 2.0 6.0
4 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 2 3.0 6.0
5 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 1 2.0 9.0
6 B 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 0 1.5 9.0
7 W 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 49.0

14 IC MINERVINI SISTI(S, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 0 1.0 11.0
2 W 7 I.C. CISTERNINO 1440 0 1.0 6.0
3 W 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 2 3.0 6.0
4 B 5 I.C. CARMIANO 1440 2 2.5 3.0
5 W 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 0 1.0 9.0
6 B 1 COGORNO 1440 2 3.0 6.0
7 B 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.5 48.0

15 IC PASCOLI PARCH. B , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 0 0.5 9.0
2 B 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 2 3.0 6.0
3 B 7 I.C. CISTERNINO 1440 2 3.0 6.0
4 W 22 SETTI CARRARO 1440 0 0.5 9.0
5 W 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 0 1.0 9.0
6 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 0 0.0 6.0
7 W 5 I.C. CARMIANO 1440 2 4.0 3.0
6.0 12.0 48.0

16 IC UTA CADETTE , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 1 2.0 9.0
2 W 5 I.C. CARMIANO 1440 2 4.0 3.0
3 B 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 0 0.0 9.0
4 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 3.5 6.0
5 W 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 2.5 6.0
6 B 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 0 1.5 10.0
7 W 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 2 3.5 7.0
9.0 17.0 50.0

17 IC V TIVOLI BAGNI F2, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 2 4.0 4.0
2 B 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 0 1.0 10.0
3 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
4 W 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 0 1.0 9.0
5 B 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 3.0 7.0
6 W 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 1 2.0 7.0
7 B 12 I.C. POZZA 1440 2 3.0 7.0
9.0 17.0 49.0

18 ICS MAREDOLCE CADETT, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 0.0 6.0
2 W 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 0 0.5 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 0 1.5 5.0
5 B 21 M. VERGANO REFRANCOR 1440 0 0.0 7.0
6 W 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 0 0.0 4.0
7 B 20 LAURIA LENTINI CF 1440 0 1.5 5.0
0.0 5.5 36.0

19 LAURIA GIOV.XXIII , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 1 2.0 6.0
2 B 12 I.C. POZZA 1440 2 3.0 7.0
3 W 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 0 1.0 10.0
4 B 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 0 1.0 6.0
5 W 1 COGORNO 1440 1 2.0 6.0
6 W 9 I.C. M. GIARDINI 1440 1 2.0 5.0
7 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 46.0

20 LAURIA LENTINI CF , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. CARMIANO 1440 1 2.0 3.0
2 W 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 0 0.0 9.0
3 W 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 0 1.5 6.0
4 B 2 I. C. SPILIMBERGO 1440 2 2.5 4.0
5 B 7 I.C. CISTERNINO 1440 0 0.5 6.0
6 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 0 0.0 6.0
7 W 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 2.5 2.0
5.0 9.0 36.0

21 M. VERGANO REFRANCOR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 0 1.0 6.0
2 B 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 2 3.0 6.0
3 W 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 1 2.0 7.0
4 B 12 I.C. POZZA 1440 0 1.0 7.0
5 W 18 ICS MAREDOLCE CADETT 1440 2 4.0 2.0
6 W 7 I.C. CISTERNINO 1440 2 3.0 6.0
7 B 16 IC UTA CADETTE 1440 0 0.5 9.0
7.0 14.5 43.0

22 SETTI CARRARO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. CISTERNINO 1440 2 3.0 6.0
2 W 1 COGORNO 1440 2 3.0 6.0
3 B 23 I.C. SORRENTO 1438 0 1.0 13.0
4 B 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 2 3.5 6.0
5 W 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 1 2.0 10.0
6 B 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 2 3.0 9.0
7 W 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 0 0.0 11.0
9.0 15.5 61.0

23 I.C. SORRENTO , Rat=1438 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. IRGOLI SORO DEL 1440 2 4.0 6.0
2 B 6 I.C. CELLINO ATTANAS 1440 2 4.0 6.0
3 W 22 SETTI CARRARO 1440 2 3.0 9.0
4 B 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 2 3.0 10.0
5 W 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 2 3.0 9.0
6 B 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 2 3.0 11.0
7 W 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 1 2.0 10.0
13.0 22.0 61.0

24 I.C. SANT'AGOSTINO , Rat=1437 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 3.0 5.0
2 W 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 1 2.0 7.0
3 B 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 0 1.5 11.0
4 W 7 I.C. CISTERNINO 1440 1 2.0 6.0
5 B 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 2 3.0 6.0
6 W 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 2 2.5 7.0
7 W 28 VZ DOBERDOB I.C. DOB 1377 1 2.0 10.0
9.0 16.0 52.0

25 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1432 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 2 3.0 6.0
2 B 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 1 2.0 9.0
3 W 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 0 1.0 9.0
4 B 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 3.0 7.0
5 W 12 I.C. POZZA 1440 1 2.0 7.0
6 B 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 1 2.0 9.0
7 W 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 0 1.5 9.0
7.0 14.5 56.0

26 ICS FALCONE BORSELLI, Rat=1425 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 3.0 7.0
2 W 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 1 2.0 11.0
3 B 19 LAURIA GIOV.XXIII 1440 2 3.0 6.0
4 W 27 ICS RITA LEVI MONTAL 1395 0 1.0 9.0
5 B 9 I.C. M. GIARDINI 1440 2 4.0 5.0
6 W 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 2 3.0 9.0
7 B 23 I.C. SORRENTO 1438 1 2.0 13.0
10.0 18.0 60.0

27 ICS RITA LEVI MONTAL, Rat=1395 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 I.C. POZZA 1440 1 2.0 7.0
2 B 20 LAURIA LENTINI CF 1440 2 4.0 5.0
3 W 16 IC UTA CADETTE 1440 2 4.0 9.0
4 B 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 2 3.0 10.0
5 B 23 I.C. SORRENTO 1438 0 1.0 13.0
6 W 22 SETTI CARRARO 1440 0 1.0 9.0
7 B 11 I.C. OROSEI G.A. MUG 1440 2 3.0 7.0
9.0 18.0 60.0

28 VZ DOBERDOB I.C. DOB, Rat=1377 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 2 4.0 7.0
2 W 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 2 3.0 9.0
3 B 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
4 W 23 I.C. SORRENTO 1438 0 1.0 13.0
5 B 22 SETTI CARRARO 1440 1 2.0 9.0
6 W 16 IC UTA CADETTE 1440 2 2.5 9.0
7 B 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 1 2.0 9.0
10.0 17.5 62.0

29 I.C. VIA MAR DEI CAR, Rat=1374 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC MINERVINI SISTI(S 1440 2 3.0 7.0
2 B 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 1 2.0 10.0
3 W 24 I.C. SANT'AGOSTINO 1437 2 2.5 9.0
4 B 31 LUDOVICO DA CASORIA 1301 2 3.0 9.0
5 B 30 I.C. ALBA ADRIATICA 1306 2 3.5 9.0
6 W 23 I.C. SORRENTO 1438 0 1.0 13.0
7 B 22 SETTI CARRARO 1440 2 4.0 9.0
11.0 19.0 66.0

30 I.C. ALBA ADRIATICA , Rat=1306 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IC PASCOLI PARCH. B 1440 2 3.5 6.0
2 W 3 I. C. TORQUATO TASSO 1440 1 2.0 6.0
3 B 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 2 3.0 7.0
4 B 17 IC V TIVOLI BAGNI F2 1440 2 3.0 9.0
5 W 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 0 0.5 11.0
6 B 26 ICS FALCONE BORSELLI 1425 0 1.0 10.0
7 W 10 I.C. MONTEGROSSO D'A 1440 2 3.0 6.0
9.0 16.0 55.0

31 LUDOVICO DA CASORIA , Rat=1301 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC UTA CADETTE 1440 1 2.0 9.0
2 B 4 I.C. 1 BOLOGNA FEM. 1440 2 3.0 6.0
3 B 1 COGORNO 1440 2 3.0 6.0
4 W 29 I.C. VIA MAR DEI CAR 1374 0 1.0 11.0
5 B 13 I.C.S. VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
6 W 12 I.C. POZZA 1440 1 2.0 7.0
7 B 25 I.C. GIOVANNI XXIII 1432 2 2.5 7.0
9.0 15.5 53.0

Generated by Vega