Tabellone :: Classifica :: Classifica giocatori :: Cartellino squadra :: Cartellino giocatore :: Partecipanti

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

CADETTIM

Policoro - 05/09/2019, 05/12/2019

Tabellone al turno 7

ID Squadra Rtg Città Regione Pnt 1 2 3 4 5 6 7
1 IC VIVALDI 1563 ROMA LAZIO 9.0+B21 =W36 -B11 =W19 +B30 +W29 =B32
2 IC LARGO DINO BUZZAT 1557 ROMA LAZIO 10.0+W22 +B5 +W33 -B6 -W8 +B28 +W31
3 I.C. ARMANDO SFORZI 1536 MASSAROSA TOSCANA 6.0+B23 -W32 -B36 +W25 -B31 +W24 -B20
4 I.C. TERNO D'ISOLA 1520 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 5.0+W24 -B9 -W28 -B18 -W22 +B15 =W7
5 E.S. MARIA ADELAIDE 1497 PALERMO SICILIA 6.0+B25 -W2 =B27 +W20 =B29 -W34 -B28
6 I.C. MONTEBELLUNA 2 1460 MONTEBELLUNA VENETO 12.0+W26 +B31 +W35 +W2 +B10 -B8 +W36
7 CONV. NAZ. G. FALCON 1458 PALERMO SICILIA 6.0-B27 -W29 =B21 +W13 -B39 +W14 =B4
8 I. C. 1 - ASTI 1455 ASTI PIEMONTE 12.0+W28 +W10 =B32 =W36 +B2 +W6 +B26
9 I.C. SORRENTO 1453 SORRENTO CAMPANIA 9.0+B29 +W4 =B37 =W32 -B36 =W39 +B11
10 ICS RITA LEVI MONTAL 1448 MONTEBELLUNA VENETO 9.0+W30 -B8 +W31 +B33 -W6 +B35 =W34
11 I.C. D.L. MILANI LAV 1447 LAVAGNO VENETO 7.0=B39 +B30 +W1 +W37 -B32 -B26 -W9
12 I.C. MARTIRI DI CIVI 1442 CIVITELLA IN VAL DI TOSCANA 6.0 -- +BYE -B29 -W30 -W16 +B23 +B24
13 CONVITTO REG. F. (W) 1440 AOSTA VALLE D'AOSTA 2.0-W31 =B14 -W18 -B7 =W17 -B21 --
14 I.C. 1 BOLOGNA MA(W) 1440 BOLOGNA EMILIA ROMAGNA 3.0-B32 =W13 -B19 +W21 -B20 -B7 --
15 I.C. BOLZANO V ARCHI 1440 BOLZANO ALTO ADIGE 2.0-W33 -B24 -W20 +BYE -B25 -W4 -B19
16 I.C. D'AZEGLIO-DE NI 1440 BARLETTA PUGLIA 6.0-B34 =W19 +B23 -W27 +B12 =W38 -B29
17 I.C. OROSEI M 1440 OROSEI SARDEGNA 4.0-W35 -B22 -W30 =W23 =B13 +BYE -B25
18 I.C. VOLPONI 1440 URBINO MARCHE 8.0-B36 =W39 +B13 +W4 =B34 -W37 +B33
19 I.C.S.GAUDIANO-PESAR 1440 PESARO MARCHE 6.0-W37 =B16 +W14 =B1 -W33 -B30 +W15
20 IC DI VIA COMMERCIAL 1440 TRIESTE FRIULI VENEZIA GIULI 9.0-B38 =W23 +B15 -B5 +W14 +B33 +W3
21 IC-GIANNONE-SEC-M 1440 OPPIDO LUCANO BASILICATA 5.0-W1 -B28 =W7 -B14 +BYE +W13 -B35
22 LAURIA GIOV.XXIII B 1440 LAURIA BASILICATA 6.0-B2 +W17 -B34 -W31 +B4 +W25 -B38
23 LAURIA LENTINI CM 1440 LAURIA BASILICATA 4.0-W3 =B20 -W16 =B17 -W24 -W12 +BYE
24 I.C. L. CIULLI PARAT 1438 PENNE ABRUZZO 4.0-B4 +W15 -B38 -W39 +B23 -B3 -W12
25 IC UGO BASSI 1436 CIVITANOVA MARCHE MARCHE 6.0-W5 -B26 +BYE -B3 +W15 -B22 +W17
26 I. C. PULCARELLI PAS 1427 MASSA LUBRENSE CAMPANIA 9.0-B6 +W25 +B39 =W34 +B38 +W11 -W8
27 IC MARRUBIU 1417 SARDEGNA 6.0+W7 -B33 =W5 +B16 =W35 -B31 -W30
28 SETTI CARRARO 1410 MILANO LOMBARDIA 8.0-B8 +W21 +B4 =W38 =B37 -W2 +W5
29 Ist.SAN VINCENZO 1403 ERBA LOMBARDIA 8.0-W9 +B7 +W12 =B35 =W5 -B1 +W16
30 S.S.P.G. PADRE PIO 1389 ALTAMURA PUGLIA 8.0-B10 -W11 +B17 +B12 -W1 +W19 +B27
31 I.C. GIOVANNI XXIII 1365 PINETO ABRUZZO 8.0+B13 -W6 -B10 +B22 +W3 +W27 -B2
32 I.C. CASORIA 3 KING 1362 CASORIA CAMPANIA 9.0+W14 +B3 =W8 =B9 +W11 -B36 =W1
33 S.M. MONTECUCCOLI 1343 PAVULLO NEL FRIGNANO EMILIA ROMAGNA 6.0+B15 +W27 -B2 -W10 +B19 -W20 -W18
34 S.P. SALESIANI DON B 1305 CAGLIARI SARDEGNA 9.0+W16 -B37 +W22 =B26 =W18 +B5 =B10
35 I.C. ROSETO 1 1299 ROSETO DEGLI ABRUZZI ABRUZZO 8.0+B17 +W38 -B6 =W29 =B27 -W10 +W21
36 IC PALMANOVA GOLDEN 1296 33057 PALMANOVA FRIULI VENEZIA GIULI 10.0+W18 =B1 +W3 =B8 +W9 +W32 -B6
37 DON MILANI 1279 PECETTO T.SE PIEMONTE 9.0+B19 +W34 =W9 -B11 =W28 +B18 =B39
38 I.C.BEINASCO GRAMSCI 1227 BEINASCO PIEMONTE 8.0+W20 -B35 +W24 =B28 -W26 =B16 +W22
39 I.C.SPILIMBERGO 1170 SPILIMBERGO FRIULI VENEZIA GIULI 8.0=W11 =B18 -W26 +B24 +W7 =B9 =W37

Generated by Vega